| BRAND | Ubiquiti |
| MODEL | USG-PRO-4 |
| Portat | 2 x 10/100/1000 RJ45 LAN Ports 2 x 1 Gbps RJ45/SFP Combination WAN Ports* 1 x RJ45 Serial Console Port |
| ROM | 4GB |
| CPU | 1GHz 2 CORE MIPS64 with Hardware Acceleration for Packet Processing |
| RAM | 2GB DDR3 |
| STATUS | NEW |
| BRAND | Ubiquiti |
| MODEL | USG |
| Portat | 1 x Ethernet RJ45 (Console) 3 x 10/100/1000 Mb/s Gigabit Ethernet RJ45 |
| ROM | 2GB |
| CPU | 500MHz 2 CORE |
| RAM | 512 MB DDR2 |
| STATUS | NEW |
| BRAND | Inform |
| MODEL | Sinus Premium LCD 3000 |
| WEIGHT | 27.6KG |
| CONNECTION | Energji Elektrike |
| WATTS | 2700W |
| Koha Energjise | 4 Ore ne 90% te kapacitetit |
| STATUS | NEW |
| BRAND | Inform |
| MODEL | Sinus Premium LCD 2000 |
| WEIGHT | 17KG |
| CONNECTION | Energji Elektrike |
| WATTS | 1800W |
| Koha Energjise | 4 Ore ne 90% te kapacitetit |
| STATUS | NEW |
| BRAND | Inform GUARDIAN |
| MODEL | 2000AP |
| WEIGHT | 11KG |
| CONNECTION | Energji Elektrike |
| WATTS | 1200W |
| Koha Energjise | 60 Minuta |
| STATUS | NEW |
| BRAND | POWER TREE |
| MODEL | 1250VA |
| WEIGHT | 6.4KG |
| CONNECTION | Energji Elektrike |
| WATTS | 750w |
| Koha Energjise | 20-30 minuta |
| STATUS | NEW |
| BRAND | POWER TREE |
| MODEL | 12V 7Ah |
| WEIGHT | 6.4KG |
| CONNECTION | Energji Elektrike |
| WATTS | 390 |
| STATUS | NEW |
| BRAND | PLANTRONICS |
| MODEL | RIG 400HX |
| WEIGHT | 210 G |
| CONNECTION | WIRED |
| STATUS | NEW |
| BRAND | BLOODY |
| MODEL | G500 COMBAT HEADPHONE |
| CONNECTION | CABLE |
| COLOR | BLACK/RED |
| FREQUENCY | 20 – 20000 Hz |
| SENSITIVITY | 100 dB |
| IMPEDANCE | 16 ohm |
| BRAND | ASUS |
| MODEL |
VivoBook M515DA |
| CPU | Ryzen 3-3250u |
| RAM | 8 GB DDR4 |
| MEMORY | 256 GB SSD NVME |
| GRAPHIC CARD | AMD Radeon™ Vega 8 |
| DISPLAY | 15.6″ HD (1366 x 768) |
| STATUS | NEW |
| BRAND | Desktop PC |
| MODEL | T100i |
| CPU | i3-10100 |
| RAM | 8GB DDR4 |
| ROM | SSD 240GB |
| GPU | Intel |
| STATUS | NEW |
