| BRAND | APPLE |
| MODEL | MACBOOK PRO 13 2020 |
| CPU | i5-8257U |
| RAM | 8GB LPDDR3 |
| MEMORY | 256GB SSD |
| GRAPHIC CARD | INTEL IRIS PLUS 655 |
| DISPLAY | 13.3 2560×1600 |
| STATUS | NEW |
| BRAND | APPLE |
| MODEL | MACBOOK PRO 2020 |
| CPU | M1 8-CORE |
| RAM | 8GB LPDDR4X |
| MEMORY | 256 GB SSD |
| GRAPHIC CARD | INTEL IRIS PLUS |
| DISPLAY | 13.3″ RETINA IPS |
| STATUS | NEW |
| BRAND | APPLE |
| MODEL | MACBOOK AIR 2020 |
| CPU | i3-1000NG4 (GEN10) |
| RAM | 8 GB LPDDR4X |
| MEMORY | 256 GB SSD |
| GRAPHIC CARD | INTEL IRIS PLUS |
| DISPLAY | 13.3 2560×1600 |
| STATUS | NEW |
| BRAND | APPLE |
| MODEL | MACBOOK AIR RETINA 2019 |
| CPU | i5-8210Y |
| RAM | 8 GB LPDDR3 |
| MEMORY | 128 GB SSD |
| GRAPHIC CARD | INTEL UHD 617 |
| DISPLAY | 13.3 (2560×1600) |
| STATUS | NEW |
| BRAND | APPLE |
| MODEL | MACBOOK PRO MID 2014 |
| CPU | i7-4770HQ (2.2GHz -3.4GHz) |
| RAM | 16GB DDR3L |
| MEMORY | 256 GB SSD |
| GRAPHIC CARD | INTEL IRIS PRO 5200 1536MB |
| DISPLAY | 15.4″ Retina WideScreen |
| STATUS | USED |
| BRAND | APPLE |
| MODEL | MACBOOK PRO 17″ |
| YEAR | EARLY 2011 |
| CPU | i7 Quad-Core 2.2GHz |
| RAM | 8 GB |
| GRAPHICS CARD | AMD Radeon HD 6750M 1GB |
| SCREEN | 17 inch 1920×1200 |
| STORAGE | 750 GB HDD |
| BRAND | APPLE |
| MODEL | MACBOOK PRO 15 MID-2019 |
| CPU | i9-9880H |
| RAM | 16 GB DDR4 |
| MEMORY | 512 GB SSD |
| GRAPHICS CARD | RADEON 560X 4GB |
| DISPLAY | 15.4 (2880×1800) |
| STATUS | NEW |
| BRAND | PATRIOT |
| TYPE | M.2 P300 |
| CAPACITY | 1 TB |
| STATUS | NEW |
| READ | UP TO 1700 MB/S |
| WRITE | UP TO 1100 MB/S |
| BRAND | TOSHIBA |
| MODEL | BASIC EXTERNAL HDD |
| CAPACITY | 4TB |
| CONNECTION | USB 3.0 |
| STATUS | NEW |
| BRAND | SEAGATE |
| MODEL | BASIC EXTERNAL HDD |
| CAPACITY | 4TB |
| CONNECTION | USB 3.0 |
| STATUS | NEW |
| BRAND | SAMSUNG |
| MODEL | 860 QVO SSD |
| CAPACITY | 1 TB |
| WEIGHT | 51 g |
| READ | 550 Mb/s |
| WRITE | 520 Mb/s |
| BRAND | PATRIOT |
| TYPE | P200 SSD DRIVE |
| CAPACITY | 1 TB |
| STATUS | NEW |
| WEIGHT | 78.6 g |
| READ | UP TO 560MB/S |
| WRITE | UP TO 540 MB/S |
